PHP
107 desarrolladores con al menos un repo público en PHP, ordenados por estrellas acumuladas en ese lenguaje.
21kestrellas en PHP
7países
Por país
Ranking
ordenado por estrellas en repos de PHP
1
Gabriel Rodrigues Couto @gabrielrcouto 🇧🇷 Brasil · PHP ★4.6k ◎805 ⎇4 66.4 2
Santiago García @santigarcor 🇨🇴 Colombia · PHP ★2.3k ◎144 ⎇35 65.0 3
Italo @DarkGhostHunter 🇨🇱 Chile · PHP ★2.2k ◎274 ⎇752 74.8 4
Nicolás López Jullian @nicolaslopezj 🇨🇱 Chile · PHP ★2.9k ◎284 ⎇92 73.2 5
Daniel Reis @danielhe4rt 🇧🇷 Brasil · PHP ★5.1k ◎4.9k ⎇358 83.0 6
Leo Cavalcante @leocavalcante 🇧🇷 Brasil · PHP ★2.5k ◎774 ⎇360 79.1 7
Marcos Rivas R @vidamrr @marcosrivasr 🇲🇽 México · PHP ★2.8k ◎1.7k ⎇16 63.7 8
Marcelo Gornstein @marcelog 🇨🇱 Chile · PHP ★1.4k ◎225 ⎇75 67.9 9
Claudio Sanches @claudiosanches 🇧🇷 Brasil · PHP ★1.1k ◎1.4k ⎇1.1k 79.7 10
JuanDMeGon @JuanDMeGon 🇨🇴 Colombia · PHP ★746 ◎479 ⎇23 62.4 11
Mariano Iglesias @mariano 🇦🇷 Argentina · C++ ★852 ◎276 ⎇1.1k 72.7 12
Jefferson Gonçalves @jeffersongoncalves 🇧🇷 Brasil · PHP ★346 ◎5.4k ⎇1.2k 80.6 13
Carlos C Soto @eclipxe13 🇲🇽 México · PHP ★239 ◎189 ⎇588 65.3 14
ángel @abr4xas 🇦🇷 Argentina · PHP ★251 ◎254 ⎇213 66.4 15
URIAN VIERA @urian121 🇨🇴 Colombia · PHP ★466 ◎256 ⎇15 57.2 16
Jose Quintana @joseluisq 🇵🇪 Perú · Shell ★1.9k ◎304 ⎇508 74.9 17
Tute Costa @tute 🇦🇷 Argentina · Ruby ★1.8k ◎280 ⎇252 74.2 18
gerMdz @gerMdz 🇦🇷 Argentina · PHP ★304 ◎2k ⎇502 71.1 19
KPLIAN @kplian 🇧🇴 Bolivia · PHP ★185 ◎44 ⎇41 37.3 20
Otávio Miranda @luizomf 🇧🇷 Brasil · JavaScript ★5k ◎9.3k ⎇259 86.7 21
Claudio Bustos @clbustos 🇨🇱 Chile · Ruby ★1.4k ◎103 ⎇14 53.0 22
Enrique Chavez @Tmeister 🇲🇽 México · TypeScript ★1k ◎235 ⎇54 66.6 23
Frank Sepulveda @socieboy 🇧🇴 Bolivia · PHP ★143 ◎58 ⎇23 55.6 24
Esteban Fuentealba @EstebanFuentealba 🇨🇱 Chile · C ★518 ◎218 ⎇39 60.4 25
Santiago Urdaneta @santiagourdaneta 🇵🇪 Perú · PHP ★71 ◎140 ⎇127 57.4 26
Hector Benitez @hectorbenitez 🇲🇽 México · PHP ★101 ◎187 ⎇27 55.1 27
Endel Dreyer @endel 🇧🇷 Brasil · C# ★3.8k ◎944 ⎇323 80.7 28
Héctor Vega @terranigmark 🇧🇴 Bolivia · PHP ★154 ◎131 ⎇117 50.7 29
Alexandre Gomes Gaigalas @alganet 🇧🇷 Brasil · Shell ★300 ◎993 ⎇2.2k 75.9 30
Snifer @Snifer 🇧🇴 Bolivia · Python ★366 ◎295 ⎇11 51.3 31
Waldemar Neto @waldemarnt 🇧🇷 Brasil · JavaScript ★1.6k ◎1.6k ⎇101 73.7 32
David Callizaya @caleeli 🇧🇴 Bolivia · PHP ★56 ◎21 ⎇1.1k 59.0 33
Danny Berger @dpb587 🇲🇽 México · Go ★234 ◎48 ⎇119 55.2 34
Eduardo @Anexsoft 🇵🇪 Perú · C# ★313 ◎204 ⎇18 55.6 35
David Flores @dmouse 🇲🇽 México · PHP ★45 ◎128 ⎇120 56.7 36
Lucas Magalhães @lucasrmagalhaes 🇧🇷 Brasil · C# ★726 ◎4.7k ⎇718 78.7 37
Wolfr @Wolfr 🇲🇽 México · Svelte ★1.1k ◎173 ⎇98 59.8 38
Roberto Lima @robertolima-dev 🇧🇷 Brasil · JavaScript ★217 ◎1.6k ⎇132 68.7 39
Pedro @Doc94 🇨🇱 Chile · PHP ★18 ◎150 ⎇438 55.9 40
Enzo Notario @enzonotario 🇦🇷 Argentina · JavaScript ★1.4k ◎249 ⎇252 71.4 41
Eduardo Telaya @edutrul 🇵🇪 Perú · Shell ★106 ◎88 ⎇86 57.4 42
Nelson Martell @nelson6e65 🇵🇪 Perú · PHP ★46 ◎61 ⎇103 55.1 43
Elyx @elyxdev 🇨🇴 Colombia · Python ★140 ◎28k ⎇0 51.1 44
Juanpy @gauss314 🇦🇷 Argentina · Python ★1.1k ◎573 ⎇4 58.6 45
Damián Suárez @retrofox 🇦🇷 Argentina · JavaScript ★90 ◎195 ⎇1.8k 64.6 46
Santiago Bernal @santiaguf 🇨🇴 Colombia · Java ★78 ◎165 ⎇113 53.3 47
Cristian Olivera Chávez @CristianOlivera1 🇵🇪 Perú · TypeScript ★3.8k ◎140 ⎇164 71.5 48
Miguel Useche @Skatox 🇨🇴 Colombia · PHP ★22 ◎166 ⎇64 51.7 49
Luiz Carlos @argentinaluiz 🇧🇷 Brasil · Shell ★1k ◎2.6k ⎇91 73.1 50
Tulio Faria @tuliofaria 🇧🇷 Brasil · JavaScript ★161 ◎836 ⎇88 66.4 51
Omar López @zomars 🇲🇽 México · Shell ★101 ◎346 ⎇641 68.4 52
Samus Gray @samusgray 🇲🇽 México · JavaScript ★86 ◎120 ⎇29 53.0 53
Jade @jaderytm 🇵🇪 Perú · JavaScript ★97 ◎1.2k ⎇65 60.8 54
Can Rau @CanRau 🇵🇪 Perú · TypeScript ★63 ◎68 ⎇144 58.5 55
Andres Vazquez @avdata99 🇦🇷 Argentina · Python ★42 ◎116 ⎇866 63.8 56
Ezequiel Maraschio @emaraschio 🇦🇷 Argentina · Ruby ★60 ◎247 ⎇57 59.0 57
Irwing @geekhadev 🇧🇴 Bolivia · JavaScript ★24 ◎41 ⎇21 48.8 58
William Bruno @wbruno 🇧🇷 Brasil · JavaScript ★286 ◎738 ⎇66 67.2 59
Joe Cohen @joecohens 🇲🇽 México · JavaScript ★301 ◎393 ⎇332 63.1 60
Dan Zajdband @impronunciable 🇦🇷 Argentina · JavaScript ★690 ◎365 ⎇264 63.4