Rust
100 desarrolladores con al menos un repo público en Rust, ordenados por estrellas acumuladas en ese lenguaje.
28kestrellas en Rust
7países
Por país
Ranking
ordenado por estrellas en repos de Rust
1
Fabio Akita @akitaonrails 🇧🇷 Brasil · Rust ★14k ◎21k ⎇257 91.9 2
Christopher Murphy @Splode 🇲🇽 México · Rust ★6.4k ◎277 ⎇120 70.6 3
Sebastian Waisbrot @seppo0010 🇦🇷 Argentina · Rust ★3.5k ◎326 ⎇185 72.2 4
Facundo Olano @facundoolano 🇦🇷 Argentina · Python ★17k ◎677 ⎇579 83.6 5
Val Packett @valpackett 🇦🇷 Argentina · Python ★5.5k ◎577 ⎇657 74.5 6
aripiprazole @aripiprazole 🇧🇷 Brasil · Rust ★1.3k ◎1.2k ⎇326 75.1 7
Felipe Coury @fcoury 🇧🇷 Brasil · Rust ★1.4k ◎241 ⎇447 75.0 8
Adolfo Ochagavía @aochagavia 🇨🇱 Chile · Rust ★961 ◎229 ⎇346 68.9 9
Sammwy @sammwyy 🇦🇷 Argentina · Go ★8.2k ◎2.7k ⎇17 76.8 10
Eduard Tolosa @Edu4rdSHL 🇨🇴 Colombia · Rust ★1.6k ◎559 ⎇74 65.9 11
Sergio Alejandro Ribera Costa @SergioRibera 🇧🇴 Bolivia · Rust ★728 ◎263 ⎇187 69.6 12
Eduardo Flores @edfloreshz 🇲🇽 México · Rust ★334 ◎157 ⎇294 65.8 13
Omar Flores Salazar @sazardev 🇲🇽 México · Go ★710 ◎165 ⎇89 67.2 14
Luc Perkins @lucperkins 🇦🇷 Argentina · Starlark ★2.1k ◎532 ⎇2.5k 77.9 15
Avelino @avelino 🇧🇷 Brasil · Go ★187k ◎6.6k ⎇1k 96.8 16
Jules Martins @julesklord 🇧🇴 Bolivia · Rust ★237 ◎25 ⎇751 64.1 17
Diego Pacheco @diegopacheco 🇧🇷 Brasil · Rust ★524 ◎464 ⎇145 70.2 18
Mateus Freira dos Santos @mateusfreira 🇵🇪 Perú · Rust ★199 ◎204 ⎇146 63.8 19
Rafael Mardojai CM @rafaelmardojai 🇵🇪 Perú · Python ★7.1k ◎319 ⎇196 70.0 20
リナックス (LINUX) @linuxmobile 🇦🇷 Argentina · Nix ★3k ◎467 ⎇128 69.7 21
Victor Taelin @VictorTaelin 🇧🇷 Brasil · JavaScript ★8k ◎6.4k ⎇37 78.8 22
Jose Quintana @joseluisq 🇵🇪 Perú · Shell ★1.9k ◎304 ⎇508 74.9 23
Toby Padilla @toby 🇲🇽 México · Rust ★220 ◎526 ⎇59 65.1 24
Mateo Lafalce @mateolafalce 🇦🇷 Argentina · Rust ★148 ◎562 ⎇116 63.6 25
Patrick José Pereira @patrickelectric 🇧🇷 Brasil · C++ ★715 ◎492 ⎇3.3k 75.0 26
memelser @nglmercer 🇵🇪 Perú · Rust ★131 ◎42 ⎇264 61.4 27
Eliaz Bobadilla @UltiRequiem 🇵🇪 Perú · TypeScript ★680 ◎267 ⎇901 74.9 28
Javier Viola @pepoviola 🇦🇷 Argentina · Rust ★76 ◎66 ⎇1.2k 59.3 29
Carlos Alexandro Becker @caarlos0 🇧🇷 Brasil · Go ★13k ◎4.7k ⎇4.5k 91.9 30
Emerson Espinoza @emersonxinay 🇨🇱 Chile · Rust ★88 ◎246 ⎇31 55.5 31
Hector Pulido @HectorPulido 🇨🇴 Colombia · C# ★734 ◎426 ⎇9 61.6 32
Edgar Andrés Margffoy Tuay @andfoy 🇨🇴 Colombia · Python ★250 ◎221 ⎇784 63.3 33
maria @maria-rcks 🇨🇱 Chile · TypeScript ★1.5k ◎536 ⎇349 74.1 34
Alexandre Gomes Gaigalas @alganet 🇧🇷 Brasil · Shell ★300 ◎993 ⎇2.2k 75.9 35
Sergio Triana Escobedo @stescobedo92 🇲🇽 México · Rust ★93 ◎38 ⎇64 53.2 36
Eduardo Díaz @lnds 🇨🇱 Chile · Rust ★91 ◎107 ⎇1.2k 66.4 37
Alexey Sudachen @sudachen 🇨🇱 Chile · C++ ★262 ◎188 ⎇73 57.2 38
Oscar Cortez @oscarmcm 🇨🇴 Colombia · Python ★219 ◎134 ⎇118 62.9 39
Fernando Daciuk @fdaciuk 🇧🇷 Brasil · JavaScript ★2.1k ◎3.5k ⎇434 82.9 40
Enzo Lizama Paredes @enzoftware 🇵🇪 Perú · Dart ★411 ◎309 ⎇410 67.6 41
Miguel Raz Guzmán Macedo @miguelraz 🇲🇽 México · Julia ★283 ◎450 ⎇250 62.1 42
Akita Noek @anoek 🇲🇽 México · C ★742 ◎154 ⎇263 69.8 43
Agustín Covarrubias @agucova 🇨🇱 Chile · Python ★2.8k ◎415 ⎇168 73.9 44
Daniel Reis @danielhe4rt 🇧🇷 Brasil · PHP ★5.1k ◎4.9k ⎇358 83.0 45
Dustin Rouillard @dustinrouillard 🇲🇽 México · TypeScript ★383 ◎235 ⎇35 60.8 46
Lucas da Costa @lucasfcosta 🇧🇷 Brasil · JavaScript ★642 ◎1.3k ⎇306 75.0 47
Roberto Lima @robertolima-dev 🇧🇷 Brasil · JavaScript ★217 ◎1.6k ⎇132 68.7 48
Crsitian Camilo Garcia @lordmacu 🇨🇴 Colombia · JavaScript ★66 ◎24 ⎇94 54.9 49
Leo Cavalcante @leocavalcante 🇧🇷 Brasil · PHP ★2.5k ◎774 ⎇360 79.1 50
Railly Hugo @Railly 🇵🇪 Perú · TypeScript ★2.4k ◎462 ⎇1.4k 80.7 51
Fran Guijarro @franleplant 🇦🇷 Argentina · JavaScript ★370 ◎120 ⎇165 64.7 52
Jonny Borges @jonataslaw 🇧🇷 Brasil · Dart ★14k ◎2.8k ⎇139 82.9 53
ScarletQuasar @scarletquasar 🇧🇷 Brasil · C# ★476 ◎632 ⎇274 72.5 54
Renato Hermoza Aragonés @renato145 🇵🇪 Perú · Jupyter Notebook ★126 ◎47 ⎇64 57.3 55
Samus Gray @samusgray 🇲🇽 México · JavaScript ★86 ◎120 ⎇29 53.0 56
Jhonny @aranajhonny 🇨🇴 Colombia · JavaScript ★106 ◎117 ⎇169 59.7 57
Enrique Flores @Enriquefft 🇵🇪 Perú · Go ★277 ◎70 ⎇111 62.6 58
Gustavo Gonzalez @ggonzalez94 🇧🇴 Bolivia · Go ★78 ◎61 ⎇406 61.3 59
Edgar Ramírez Mondragón @edgarrmondragon 🇲🇽 México · Python ★109 ◎190 ⎇6.9k 68.4 60
José Daniel Grayson @Grazen0 🇵🇪 Perú · Java ★79 ◎68 ⎇61 55.5